
详细的讯息
沈氏节能
超临界值二氧化物的碳嵌套循环中的非常重要引擎,完成便捷板换新技术将二氧化物的碳烧水永恒温,提高了自己程序工作速率。成为构成紧凑型轿车、便捷板换、耐耐热、耐高压低压等优缺点,可提高了电力能源根据工作速率,避免碳尾气排放。
产品特点
1、快速、性价比最高率:主要采用微绿色通道组成,达成快速、性价比最高热互换,降低耗电,加快能源技术根据率。
2、高密集性:表的面积小,占地面上的面积小,降低地方。
3、高可以信赖性:提供很棒的耐防腐蚀、耐高温度低(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在不同的严重的环境下相对稳定加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在找出稳定可靠的低碳环保导热管的理解决预案吗?他们大家够迅速的为企业展示类产品觉得、技能支持系统和定制开发化售后服务。热情接待实时沟通他们大家,详细了解更高短信。
- 手机
- *标题
- *内容
功能咨询热线
187 5820 8828
(徵信同号)





